


Embalagem com 6 dentes.
3N (62)Cód. 28312 | Qtd: | ||||
3P (66)Cód. 28038 | Qtd: | ||||
3P (67)Cód. 28039 | Qtd: | ||||
3P (69)Cód. 28040 | Qtd: | ||||
A25 (60)Cód. 28041 | Qtd: | ||||
A25 (62)Cód. 28042 | Qtd: | ||||
A25 (66)Cód. 28043 | Qtd: | ||||
A25 (67)Cód. 28173 | Qtd: | ||||
A25 (69)Cód. 27884 | Qtd: | ||||
A26 (62)Cód. 28045 | Qtd: | ||||
A26 (66)Cód. 28046 | Qtd: | ||||
A26 (67)Cód. 28174 | Qtd: | ||||
A26 (69)Cód. 28047 | Qtd: | ||||
264 (62)Cód. 28016 | Qtd: | ||||
264 (66)Cód. 27239 | Qtd: | ||||
264 (67)Cód. 28996 | Qtd: | ||||
266 (62)Cód. 28019 | Qtd: | ||||
266 (67)Cód. 28021 | Qtd: | ||||
266 (69)Cód. 28022 | Produto esgotado | ||||
38 (62)Cód. 28032 | Qtd: | ||||
38 (66)Cód. 28033 | Qtd: | ||||
38 (67)Cód. 27240 | Produto esgotado | ||||
2P (69)Cód. 28030 | Qtd: | ||||
3D (60)Cód. 29188 | Qtd: | ||||
3D (62)Cód. 29187 | Produto esgotado | ||||
3D (66)Cód. 28563 | Produto esgotado | ||||
3D (69)Cód. 29189 | Produto esgotado | ||||
Descrição:
Dente Ecodent Anterior Superior para uso em prótese dentária total ou parcial, fixa ou removível, overdentures, coroas ou pontes temporárias.
• Estética e beleza aliadas a um valor acessível.
• Prensagem de 2 camadas, propiciando aspecto natural.
• Produzidos em matrizes de aço feitas pela tecnologia CAD/CAM, tendo uma maior simetria e detalhes.
• Modelário americano compatível com diversas faixas etárias e com melhor ajuste anatômico.
• Fabricados com matérias primas selecionadas e compatíveis com a base da prótese, o que a faz aderir melhor à base.
• Alta estabilidade de cores, com cores mais naturais.
• Pigmentos biocompatíveis.
• Com fluorescência, propiciando um aspecto natural.
• Cumpre ISO 22112